KH5 piesok
Distribúcia veľkosti častíc krivka
Chemické ukazovatele: | Fyzické ukazovatele: | ||
---|---|---|---|
SiO2 (min.) | 98% | Ohňovzdornosť (min.) | 1450ºC |
CaO (max.) | 0,2% | Stredné zrno: (D) | 0,14 mm |
Fe2O3 (max) | 0,15% | Stupeň nerovnosti (E) | 76% |
Iné oxidy (max.) | 1,25% | (AFS) | 106 |
Strata pri zapálení (max.) | 0,4% | špecifický povrch | 273 cm2/g |
Podobné produkty:
3
filiálky
34
tridsaťročná
skúsenosť
skúsenosť
105
rôznych
produktov
produktov
30.000
ton
exportu
exportu