PH50-16.1
| PH50-16.1 | |
| Stredné zrno: (D) | 0,17 mm |
| (AFS) | 77 |
| Pevnosť v ohybe za studena(min) (5'/550 ºC) | (500+/-40) N/cm2 |
| Pevnosť v ohybe za tepla(min) (1'/250 ºC) | 55 N/cm2 |
| (2'/250 ºC) | 140 N/cm2 |
| (3'/250 ºC) | 210 N/cm2 |
| Strata pri zapálení (max) | 2,6 % |
| Peel - back (1'/250 ºC) | 50,2% |
Podobné produkty:
3
filiálky
35
tridsaťročná
skúsenosť
skúsenosť
105
rôznych
produktov
produktov
30.000
ton
exportu
exportu
H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs




