PH90-16.1
PH90-16.1 | |
Stredné zrno: (D) | 0,17 mm |
Finomsági szám (AFS) | 67 |
Pevnosť v ohybe za studena(min) (5'/550 ºC) | (900+/-40) N/cm2 |
Pevnosť v ohybe za tepla(min) (1'/250 ºC) | 80 N/cm2 |
(2'/250 ºC) | 175 N/cm2 |
(3'/250 ºC) | 270 N/cm2 |
Strata pri zapálení (max) | 3,8 % |
Peel - back (1'/250 ºC) | 54,8% |
Podobné produkty:
3
filiálky
34
tridsaťročná
skúsenosť
skúsenosť
105
rôznych
produktov
produktov
30.000
ton
exportu
exportu