PH80-21.1
| PH80-21.1 | |
| Stredné zrno: (D) | 0,17 mm |
| (AFS) | 73 |
| Pevnosť v ohybe za studena(min) (5'/550 ºC) | (800+/-40) N/cm2 |
| Pevnosť v ohybe za tepla(min) (1'/250 ºC) | 80 N/cm2 |
| (2'/250 ºC) | 180 N/cm2 |
| (3'/250 ºC) | 275 N/cm2 |
| Strata pri zapálení (max) | 3,8 % |
| Peel - back (1'/250 ºC) | 51,6% |
Podobné produkty:
3
filiálky
35
tridsaťročná
skúsenosť
skúsenosť
105
rôznych
produktov
produktov
30.000
ton
exportu
exportu
H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs




